奉新時(shí)代新能源資源有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)安全評估
發(fā)布時(shí)間:2022-03-30
| 奉新時(shí)代新能源資源有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)安全評估報(bào)告 | |
項(xiàng)目名稱: | 奉新時(shí)代新能源資源有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)安全評估報(bào)告 | |
簡介: | ||
奉新時(shí)代新能源資源有限公司位于江西省宜春市奉新縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)天工南大道3999號公路處。為方便車輛進(jìn)出礦區(qū),該公司擬建設(shè)平面交叉道口工程,進(jìn)礦道路與G354國道的搭接工程路面做法為:墊層為20cm厚極配碎石,基層為40cm厚水泥穩(wěn)定碎石,面層為10cm厚的瀝青混凝土路面。 本報(bào)告評估對象為奉新時(shí)代新能源資源有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)。評估范圍為平面交叉道口工程施工作業(yè)過程存在的危險(xiǎn)有害因素及施工階段對G354國道運(yùn)行的影響。 受奉新時(shí)代新能源資源有限公司委托,我中心按照相關(guān)法律法規(guī)中的條款要求,以本工程施工方案為基礎(chǔ),于2022年3月成立了專項(xiàng)評估小組,并勘察了平面交叉道口工程施工作業(yè)現(xiàn)場。 評估小組根據(jù)《中華人民共和國公路法》、《公路安全保護(hù)條列》等規(guī)定,參照《安全評價(jià)通則》(AQ8001-2007)、《安全預(yù)評價(jià)導(dǎo)則》(AQ8002-2007)等相關(guān)要求,針對本工程平面交叉道口工程施工作業(yè)安全方面進(jìn)行了整體評估,并正確作出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論,編制完成本安全評估報(bào)告。 在評估過程中得到了奉新時(shí)代新能源資源有限公司和相關(guān)部門的大力協(xié)助和支持,在此表示衷心感謝。 本報(bào)告不足之處,敬請指正。 | ||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長: | 許玉才 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | |
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |
評價(jià)報(bào)告編制人: | 黃伯揚(yáng) | |
報(bào)告審核人: | 李強(qiáng) | |
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 黃伯揚(yáng)、鄭強(qiáng)、許玉才、管自強(qiáng) | |
注冊安全工程師: | 許玉才、黃伯揚(yáng)、鄭強(qiáng)、檀廷斌、李強(qiáng)、管自強(qiáng) | |
技術(shù)專家: | / | |
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單: | 黃伯揚(yáng) | |
時(shí)間和主要任務(wù): | 2022年3月組織評價(jià)專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。 | |
評價(jià)報(bào)告: | ||
1 存在的危險(xiǎn)有害因素 本工程建設(shè)施工中存在的主要危險(xiǎn)有害因素為坍塌、觸電、物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、火災(zāi)、噪聲、高低溫和其他傷害等危險(xiǎn)有害因素。應(yīng)重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)有害因素是觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、坍塌,尤其是坍塌傷害,容易造成特大安全事故。既影響交通通行而且破壞公路及附屬設(shè)備設(shè)施。 本工程屬于平面交叉道口工程施工,過程中往往引起人員聚集,容易出現(xiàn)擁擠和心理恐慌狀態(tài),都是有發(fā)安全事故的因素。施工單位要特別引起重視,做好施工現(xiàn)場防護(hù)措施拉起警戒線,組織現(xiàn)場指揮人員進(jìn)行疏散。企業(yè)應(yīng)完善施工方案和應(yīng)急預(yù)案,以保證項(xiàng)目安全施工。 本工程在日常維護(hù)及安全運(yùn)營方面的建議: (1)施工期間派專人負(fù)責(zé)清理該施工范圍內(nèi)的雜物防止傷人; (2)對施工現(xiàn)場的安全設(shè)施進(jìn)行清洗、維護(hù)等日常作業(yè),及時(shí)恢復(fù)損壞構(gòu)件,確保安全,清洗安全設(shè)施,確保醒目; (3)應(yīng)完善施工方案和應(yīng)急預(yù)案,以保證項(xiàng)目安全施工。 2 評估結(jié)論 施工方根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、現(xiàn)場實(shí)際狀況以及業(yè)主的要求制定了科學(xué)合理的施工方案,有施工總體安排、施工組織設(shè)計(jì)和施工平面布置等文件。施工準(zhǔn)備充分,明確了施工方法和工序。建立了技術(shù)管理制度和、施工組織設(shè)計(jì)審批制度、交底制度、質(zhì)量評定制度、現(xiàn)場材料質(zhì)量管理、工程技術(shù)檔案管理等行之有效的管理制度,施工過程安全是有保障的。 結(jié)論:若嚴(yán)格按照施工方案施工,并采取本報(bào)告提出的安全對策措施,奉新時(shí)代新能源資源有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)對G354國道運(yùn)行的影響較小,施工階段的安全風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍。 | ||
提交時(shí)間: | 2022年3月30日 |
評估人員與企業(yè)安全管理人員現(xiàn)場勘查照片
2022年1634號(已排)奉新時(shí)代新能源資源有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)安全評估報(bào)告(終稿).docx