主要業(yè)績
銅鼓鴻意科技有限責(zé)任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產(chǎn)項目(一期)
發(fā)布時間:2025-01-22
安全評價單位名稱: | 銅鼓鴻意科技有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產(chǎn)項目(一期)安全預(yù)評價報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅鼓鴻意科技有限責(zé)任公司(簡稱“鴻意科技”)成立于2023年,位于江西省宜春市銅鼓縣江西銅鼓產(chǎn)業(yè)園平安路2號。注冊資金:2000萬元。經(jīng)營范圍:許可項目:食品添加劑生產(chǎn),飼料添加劑生產(chǎn),肥料生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造),食品添加劑銷售,飼料添加劑銷售,機械設(shè)備研發(fā),工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展,資源再生利用技術(shù)研發(fā),貨物進出口,技術(shù)進出口,化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,肥料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 銅鼓鴻意科技有限責(zé)任公司抓住機遇,新建年產(chǎn)5萬噸焦亞硫酸鈉、1萬噸亞硫酸鈉、0.6萬噸硫酸鎂,項目符合目前國內(nèi)外市場需求,符合政府的發(fā)展政策,能帶來良好的經(jīng)濟效益,該項目于2024年6月14日取得了銅鼓縣發(fā)展和改革委員會的項目備案通知書,項目統(tǒng)一代碼為2406-360926-04-01-549003;項目分二期建設(shè),一期建設(shè)年產(chǎn)焦亞硫酸鈉5萬噸、硫酸鎂0.3萬噸,二期建設(shè)年產(chǎn)1萬噸亞硫酸鈉、硫酸鎂0.3萬噸;本次評價范圍為一期項目。 該項目為新建項目,項目產(chǎn)品規(guī)模為:年產(chǎn)焦亞硫酸鈉5萬噸、硫酸鎂0.3萬噸。 主要建設(shè)內(nèi)容:1、新建生產(chǎn)車間:101丙類車間(丙類)、102硫酸鎂生產(chǎn)車間(戊類)、103破碎車間、104包裝車間及室外設(shè)備區(qū)(丙類)、105焚硫車間(丙類);2、儲存設(shè)施:201原料倉庫(戊類)、202成品倉庫(戊類)、203硫磺倉庫(丙類)、204綜合倉庫(含固廢間);3、公用及輔助設(shè)施:301冷卻水池、302事故應(yīng)急池、303初期雨水池、304消防水池、305公用工程樓、306消防泵房、307雨水在線監(jiān)測房、308大氣在線監(jiān)測房、309地下水池、401綜合樓、402研發(fā)中心、403門衛(wèi)及404電動車棚等。 該項目涉及的危險化學(xué)品為硫磺(顆粒度>2mm)、SO2(中間產(chǎn)物,不出生產(chǎn)系統(tǒng))、SO3(中間產(chǎn)物,不出生產(chǎn)系統(tǒng))、柴油(發(fā)電機用)。該項目二氧化硫、三氧化硫?qū)儆谥攸c監(jiān)管的危險化學(xué)品,該項目不涉及重點監(jiān)管的危險工藝,該項目生產(chǎn)單元和儲存單元均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 該項目產(chǎn)品不屬于危險化學(xué)品,無需辦理危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證,根據(jù)《危險化學(xué)品使用許可證管理辦法》(國家安監(jiān)總局令第57號)、《危險化學(xué)品安全使用許可適用行業(yè)目錄(2013版)》、《危險化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)(2013版)》,該項目屬于危險化學(xué)品安全使用許可行業(yè),但使用的危險化學(xué)品未納入使用許可的范圍,無需辦理危險化學(xué)品使用許可證。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 王海波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 謝寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 戴磷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 黃香港、謝寒梅、曾華玉、王冠、王波、鄭強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 檀廷斌、鄭強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務(wù): | 時間:2024.9.15-2025.1.19;主要任務(wù):安預(yù)評價報告編制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)項目名稱:銅鼓鴻意科技有限責(zé)任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產(chǎn)項目(一期)。 建設(shè)地點:江西省宜春市銅鼓縣江西銅鼓產(chǎn)業(yè)園平安路2號。 建設(shè)性質(zhì):新建。 建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)5萬噸焦亞硫酸鈉、0.3萬噸硫酸鎂 表2.2-1 項目產(chǎn)品、副產(chǎn)品方案表 單位:t/a
項目建設(shè)內(nèi)容: 該項目建設(shè)內(nèi)容具體見表2.2-2。 表2.2-2 該項目組成一覽表
項目前期工作: 銅鼓鴻意科技有限責(zé)任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產(chǎn)項目于2024年6月14日取得了銅鼓縣發(fā)展和改革委員會的項目備案文件,文件號:2406-360926-04-01-549003。該項目備案的通知見附件。 該項目為新建項目,位于江西省宜春市銅鼓縣江西銅鼓產(chǎn)業(yè)園,已取得了銅鼓縣自然資源局的用地規(guī)劃許可證,編號:地字第3609262024YG0033499號。 該項目總平面布置圖由海灣工程有限公司繪制,該單位具有化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化學(xué)工程)專業(yè)甲級資質(zhì),證書編號:A113000699。 該項目擬投資11873.4萬元人民幣,其中本項目安全費用擬投入為600萬元。 3、評價結(jié)論: 危險、有害因素受控程度分析 通過對該項目生產(chǎn)過程情況分析,該項目存在一定的危險有害因素,但在采取可行性研究報告及本評價報告提出的各項安全對策措施及預(yù)防手段的基礎(chǔ)上,項目的危險、有害程度可降低,可使安全方面的風(fēng)險控制在可接受的范圍內(nèi)。 1. 依照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,銅鼓鴻意科技有限責(zé)任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產(chǎn)項目(一期)不屬于限制類、鼓勵類項目,是允許類項目。因此,該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 2.銅鼓鴻意科技有限責(zé)任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產(chǎn)項目于2024年6月14日取得銅鼓縣發(fā)展和改革委員會備案通知書,統(tǒng)一項目代碼為2406-360926-04-01-549003。 3.銅鼓鴻意科技有限責(zé)任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產(chǎn)項目(一期)擬建設(shè)于江西省宜春市銅鼓縣江西銅鼓產(chǎn)業(yè)園,該項目已取得用地規(guī)劃許可。 4.該公司外部安全防護距離內(nèi)無居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域和學(xué)校、醫(yī)院、影劇院、體育場(館)等公共設(shè)施。 5.擬采用的技術(shù)及設(shè)備先進、工藝合理、設(shè)備設(shè)施安全可靠;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足該項目所需要的安全可靠性的要求。 6.該項目投產(chǎn)后,正常情況下對周邊自然環(huán)境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 7.該項目《可研》中尚需要完善和補充的安全技術(shù)措施,已在本報告作了詳細(xì)說明,希望建設(shè)和設(shè)計單位在今后的工作中能盡快完善。 8. 建議下一步設(shè)計、施工中認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,將可研報告和本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規(guī)章制度、事故應(yīng)急預(yù)案,并進行認(rèn)真學(xué)習(xí)和演練;生產(chǎn)運行過程中,確保各項安全設(shè)施和自動控制系統(tǒng)、檢測儀器、儀表、聯(lián)鎖裝置靈敏好用,操作人員嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 綜上所述,銅鼓鴻意科技有限責(zé)任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產(chǎn)項目(一期)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進行安全預(yù)評價,符合安全設(shè)施必須按照同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時“的要求進行。從安全角度符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求。該項目的風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi),符合安全生產(chǎn)條件。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2025.1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場影像資料 |
0443(備案稿)(已排)銅鼓鴻意科技有限責(zé)任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產(chǎn)項目預(yù)評價.pdf